Hajo eckbank rechts gerippter stoff taupe
Kostenlose Rücksendung innerhalb von 30 Tagen
2 Jahre WOOOD Garantie
Kostenlose Lieferung in den Niederlanden
WOOOD Kundenbewertung 8.4
Der Rippenstoff ist pflegeleicht. Flecken lassen sich am besten in Rippenrichtung mit einem leicht feuchten, sauberen Tuch entfernen. Bei hartnäckigeren Flecken hilft ein feuchtes Tuch. Eine weiche Bürste hält den Stoff schön weich.
Hinweis: Gute Pflege verlängert die Lebensdauer von Polstermöbeln. Um Ihr Sofa sofort optimal zu schützen, empfehlen wir Ihnen den All-in-House-Flecken- und Aufbauservice. Ein einzigartiges Schutzprodukt in Kombination mit einem Heimservice. Schauen Sie online nach, öffnen Sie das angehängte PDF oder lassen Sie sich von einem unserer Vertriebsmitarbeiter zum All-in-House-Service beraten.
Das Hajo Ecksofa wird in Einzelteilen geliefert, die Sie einfach mit Halterungen zusammenbauen können. Bei harten Böden empfehlen wir, Filzgleiter unter die Beine zu legen, um Ihren Boden zu schützen. Die stilvollen, braunen Holzblockbeine werden bereits montiert geliefert.
| Artikelnummer | 700503-RT |
|---|---|
| EAN | 8714713205363 |
| Serie | Hajo |
| Anzahl Personen | 4 |
| FSC | Nein |
| Farbe | Taupe |
| Untergestellfarbe | Schwarz |
| Martindale-Stoff | 100000 |
| Maximale Tragkraft | 250 kg |
| Montage erforderlich | Ja |
| Muster | Einfarbig |
| Drehbar | Nein |
| Federungstyp | Zig-zag spring |
| Liefermethode | Expedition ausgestattet |
| Sitzkomfort | normal |
| Abmessungen | 84x283x197 cm |
|---|---|
| Höhe | 84 cm |
| Breite | 283 cm |
| Tiefe | 197 cm |
| Gewicht | 132 kg |
| Volumen | 2.6680 m3 |
| Höhe der Armlehne vom Boden | 60 cm |
| Armlehnenbreite | 20 cm |
| Beinhöhe | 5 cm |
| Sitzbreite | 230 cm |
| Sitztiefe | 63 cm |
| Sitzhöhe | 44 cm |
| Material | Polyester |
|---|---|
| Rahmenmaterial | beech rails, softwood rails, plywood, chipboard, fiber board |
| Beinmaterial | Plastik |
| Rückenlehnenmaterial | 100 % PES |
| Materialtyp | Gerippter Stoff |
| Sitzmaterial | 100 % PES |
| Menge | Produktcode | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
P700503-RC 1#2
1#2 HAJO ECKSOFA RECHTSRIPPE TON
|
||||||||||||
| 1 |
P700503-RC 2#2
2#2 HAJO ECKSOFA RECHTSRIPPE TON
|